新潟県長岡市|中越自動車学校大型一種の合宿料金・入校日程
お持ちの免許によって料金と必要な日数が異なります。男性用の学校寮シングルと、男性・女性がそれぞれ利用できるホテルシングルがあり、朝・昼・夕の3食付きです。
2026年10月~12月入校|中型一種所持の方232,200円~8t限定なし/男性学校寮シングル・3食付き/1人分・税込/最短8日~
ホテルシングルは243,200円です。
タトゥー・刺青のある方も一度ご相談ください。
希望する入校日・お部屋とあわせて、お申込み前にお知らせください。
中型一種(8t限定なし)をお持ちの方
最短8日~
入校日や教習・検定の進み方により、卒業予定日は変わります。
中型8t限定MTをお持ちの方
最短10日~
入校日や教習・検定の進み方により、卒業予定日は変わります。
準中型(5t限定なし)をお持ちの方
最短11日~
入校日や教習・検定の進み方により、卒業予定日は変わります。
準中型5t限定MTをお持ちの方
最短13日~
入校日や教習・検定の進み方により、卒業予定日は変わります。
普通車MTをお持ちの方
最短14日~
入校日や教習・検定の進み方により、卒業予定日は変わります。
普通車ATをお持ちの方
最短16日~
入校日や教習・検定の進み方により、卒業予定日は変わります。
お持ちの免許から選ぶ
免許証の種類と条件欄をご確認ください。AT限定の有無、8t限定・5t限定の有無によってプランが異なります。

中型一種(8t限定なし)
232,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き
教育訓練給付金対象講座

中型8t限定MT
282,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き
教育訓練給付金対象講座

準中型(5t限定なし)
307,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き
教育訓練給付金対象講座

準中型5t限定MT
357,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き
教育訓練給付金対象講座

準中型5t限定AT
407,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き

普通車MT
382,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き
教育訓練給付金対象講座

普通車AT
432,200円2026年10~12月入校
男性学校寮シングル・3食付き
教育訓練給付金対象講座

中型8t限定AT
希望する入校日・お部屋を伺い、料金をご案内します。
料金は1人分・税込です。女性が利用できるホテルシングルの料金は、お部屋別料金表でご確認ください。
冬休み・年末年始の入校日と卒業予定日
仕事や学校が始まる日が決まっている方は、卒業予定日までご確認ください。下記は教習・検定が順調に進んだ場合の日程例です。
中型一種(8t限定なし)所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
中型8t限定MT所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
準中型(5t限定なし)所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
準中型5t限定MT所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
準中型5t限定AT所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
普通車MT所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
普通車AT所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
中型8t限定AT所持
今後の日程は入校日カレンダーでご確認ください。
日程例の料金は男性学校寮シングル・3食付き、1人分・税込です。
2026年12月30日~2027年1月3日は休校です。
年末年始をまたぐ方は一時帰宅し、1月4日から教習を再開します。学校へ戻る際の集合案内は、事前にご確認ください。
2026年10月~2027年6月|入校時期別の料金比較
希望する入校時期で料金を比べてみてください。
中型一種(8t限定なし)所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
232,200円ホテルシングル
243,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
232,200円ホテルシングル
243,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
292,200円ホテルシングル
303,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
237,200円ホテルシングル
248,200円(男女)
この時期の料金を見る →中型8t限定MT所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
282,200円ホテルシングル
293,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
282,200円ホテルシングル
293,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
342,200円ホテルシングル
353,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
287,200円ホテルシングル
298,200円(男女)
この時期の料金を見る →準中型(5t限定なし)所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
307,200円ホテルシングル
318,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
307,200円ホテルシングル
318,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
367,200円ホテルシングル
378,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
312,200円ホテルシングル
323,200円(男女)
この時期の料金を見る →準中型5t限定MT所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
357,200円ホテルシングル
368,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
357,200円ホテルシングル
368,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
417,200円ホテルシングル
428,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
362,200円ホテルシングル
373,200円(男女)
この時期の料金を見る →準中型5t限定AT所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
407,200円ホテルシングル
418,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
407,200円ホテルシングル
418,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
467,200円ホテルシングル
478,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
412,200円ホテルシングル
423,200円(男女)
この時期の料金を見る →普通車MT所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
382,200円ホテルシングル
393,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
382,200円ホテルシングル
393,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
442,200円ホテルシングル
453,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
387,200円ホテルシングル
398,200円(男女)
この時期の料金を見る →普通車AT所持の場合
費用を抑えたい方は、2026年10~12月・2027年1月22日まで・3月18日以降の入校がおすすめです。
2027年1月23日~3月17日は料金が高くなります。2月~3月前半を避けられる方は、入校時期を比べてみてください。
同じお部屋なら、10~12月・1月22日までは60,000円、3月18日以降は55,000円安くなります。
2027年1月23日~3月17日入校との比較。いずれも1人分・税込・3食付きです。
2026年
10/1~12/31
男性学校寮シングル
432,200円ホテルシングル
443,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/1~1/22
男性学校寮シングル
432,200円ホテルシングル
443,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
1/23~3/17
男性学校寮シングル
492,200円ホテルシングル
503,200円(男女)
この時期の料金を見る →2027年
3/18~6/30
男性学校寮シングル
437,200円ホテルシングル
448,200円(男女)
この時期の料金を見る →中型8t限定AT所持の場合
希望する入校時期をお知らせください。料金を確認してご案内します。
電話:0120-223-152
料金は入校日で決まります。料金期間中の毎日に入校できるわけではありません。具体的な入校日と卒業予定日は、カレンダーでご確認ください。
大型一種|入校日カレンダー
お持ちの免許と希望する月を選んでください。入校日・修了検定予定日・卒業予定日を確認できます。
空き状況は随時変わります。卒業予定日は教習・検定が順調に進んだ場合の目安で、延長する場合があります。
中型一種(8t限定なし)所持の入校日程
料金欄は男性学校寮シングル・3食付き、1人分・税込です。金額を選ぶと、お部屋別の料金を確認できます。
今後の入校日と料金は、お電話でお問い合わせください。
2026年9月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2026-09の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 9/20(日) | 2026年 9/23(水) | 2026年 9/27(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 9/22(火) | 2026年 9/25(金) | 2026年 9/29(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 9/24(木) | 2026年 9/27(日) | 2026年 10/1(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 9/27(日) | 2026年 9/30(水) | 2026年 10/4(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 9/29(火) | 2026年 10/2(金) | 2026年 10/6(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年10月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2026-10の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 10/1(木) | 2026年 10/4(日) | 2026年 10/8(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/4(日) | 2026年 10/7(水) | 2026年 10/11(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/6(火) | 2026年 10/9(金) | 2026年 10/13(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/8(木) | 2026年 10/11(日) | 2026年 10/16(金) | 9日間 | 232,200円 → |
2026年 10/11(日) | 2026年 10/14(水) | 2026年 10/18(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/13(火) | 2026年 10/16(金) | 2026年 10/20(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/15(木) | 2026年 10/18(日) | 2026年 10/22(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/18(日) | 2026年 10/21(水) | 2026年 10/25(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/20(火) | 2026年 10/23(金) | 2026年 10/27(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/22(木) | 2026年 10/25(日) | 2026年 10/29(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/25(日) | 2026年 10/28(水) | 2026年 11/1(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/27(火) | 2026年 10/30(金) | 2026年 11/3(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 10/29(木) | 2026年 11/1(日) | 2026年 11/5(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年11月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2026-11の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 11/1(日) | 2026年 11/4(水) | 2026年 11/8(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/3(火) | 2026年 11/6(金) | 2026年 11/10(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/5(木) | 2026年 11/8(日) | 2026年 11/12(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/8(日) | 2026年 11/11(水) | 2026年 11/15(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/10(火) | 2026年 11/13(金) | 2026年 11/17(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/12(木) | 2026年 11/15(日) | 2026年 11/19(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/15(日) | 2026年 11/18(水) | 2026年 11/22(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/17(火) | 2026年 11/20(金) | 2026年 11/24(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/19(木) | 2026年 11/22(日) | 2026年 11/27(金) | 9日間 | 232,200円 → |
2026年 11/22(日) | 2026年 11/25(水) | 2026年 11/29(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/24(火) | 2026年 11/27(金) | 2026年 12/1(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/26(木) | 2026年 11/29(日) | 2026年 12/3(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 11/29(日) | 2026年 12/2(水) | 2026年 12/6(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年12月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2026-12の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 12/1(火) | 2026年 12/4(金) | 2026年 12/8(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/3(木) | 2026年 12/6(日) | 2026年 12/10(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/6(日) | 2026年 12/9(水) | 2026年 12/13(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/8(火) | 2026年 12/11(金) | 2026年 12/15(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/10(木) | 2026年 12/13(日) | 2026年 12/17(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/13(日) | 2026年 12/16(水) | 2026年 12/20(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/15(火) | 2026年 12/18(金) | 2026年 12/22(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/17(木) | 2026年 12/20(日) | 2026年 12/24(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/20(日) | 2026年 12/23(水) | 2026年 12/27(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/22(火) | 2026年 12/25(金) | 2026年 12/29(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2026年 12/24(木) | 2026年 12/27(日) | 2027年 1/5(火) | 13日間 | 232,200円 → |
2027年1月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2027-01の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2027年 1/5(火) | 2027年 1/8(金) | 2027年 1/12(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/7(木) | 2027年 1/10(日) | 2027年 1/15(金) | 9日間 | 232,200円 → |
2027年 1/10(日) | 2027年 1/13(水) | 2027年 1/17(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/12(火) | 2027年 1/15(金) | 2027年 1/19(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/14(木) | 2027年 1/17(日) | 2027年 1/21(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/17(日) | 2027年 1/20(水) | 2027年 1/24(日) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/19(火) | 2027年 1/22(金) | 2027年 1/26(火) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/21(木) | 2027年 1/24(日) | 2027年 1/28(木) | 8日間 | 232,200円 → |
2027年 1/24(日) | 2027年 1/27(水) | 2027年 1/31(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 1/26(火) | 2027年 1/29(金) | 2027年 2/2(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 1/28(木) | 2027年 1/31(日) | 2027年 2/4(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 1/31(日) | 2027年 2/3(水) | 2027年 2/7(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年2月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2027-02の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2027年 2/2(火) | 2027年 2/5(金) | 2027年 2/9(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/4(木) | 2027年 2/7(日) | 2027年 2/11(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/7(日) | 2027年 2/10(水) | 2027年 2/14(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/9(火) | 2027年 2/12(金) | 2027年 2/16(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/11(木) | 2027年 2/14(日) | 2027年 2/18(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/14(日) | 2027年 2/17(水) | 2027年 2/21(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/16(火) | 2027年 2/19(金) | 2027年 2/23(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/18(木) | 2027年 2/21(日) | 2027年 2/25(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/21(日) | 2027年 2/24(水) | 2027年 2/28(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/23(火) | 2027年 2/26(金) | 2027年 3/2(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/25(木) | 2027年 2/28(日) | 2027年 3/4(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 2/28(日) | 2027年 3/3(水) | 2027年 3/7(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年3月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2027-03の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2027年 3/2(火) | 2027年 3/5(金) | 2027年 3/9(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/4(木) | 2027年 3/7(日) | 2027年 3/11(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/7(日) | 2027年 3/10(水) | 2027年 3/14(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/9(火) | 2027年 3/12(金) | 2027年 3/16(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/11(木) | 2027年 3/14(日) | 2027年 3/18(木) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/14(日) | 2027年 3/17(水) | 2027年 3/21(日) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/16(火) | 2027年 3/19(金) | 2027年 3/23(火) | 8日間 | 292,200円 → |
2027年 3/18(木) | 2027年 3/21(日) | 2027年 3/26(金) | 9日間 | 237,200円 → |
2027年 3/21(日) | 2027年 3/24(水) | 2027年 3/28(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 3/23(火) | 2027年 3/26(金) | 2027年 3/30(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 3/25(木) | 2027年 3/28(日) | 2027年 4/1(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 3/28(日) | 2027年 3/31(水) | 2027年 4/4(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 3/30(火) | 2027年 4/2(金) | 2027年 4/6(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年4月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2027-04の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2027年 4/1(木) | 2027年 4/4(日) | 2027年 4/8(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/4(日) | 2027年 4/7(水) | 2027年 4/11(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/6(火) | 2027年 4/9(金) | 2027年 4/13(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/8(木) | 2027年 4/11(日) | 2027年 4/15(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/11(日) | 2027年 4/14(水) | 2027年 4/18(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/13(火) | 2027年 4/16(金) | 2027年 4/20(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/15(木) | 2027年 4/18(日) | 2027年 4/22(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/18(日) | 2027年 4/21(水) | 2027年 4/25(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/20(火) | 2027年 4/23(金) | 2027年 4/27(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/22(木) | 2027年 4/25(日) | 2027年 4/29(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 4/25(日) | 2027年 4/28(水) | 2027年 5/2(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年5月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2027-05の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2027年 5/2(日) | 2027年 5/5(水) | 2027年 5/9(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/4(火) | 2027年 5/7(金) | 2027年 5/11(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/6(木) | 2027年 5/9(日) | 2027年 5/13(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/9(日) | 2027年 5/12(水) | 2027年 5/16(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/11(火) | 2027年 5/14(金) | 2027年 5/18(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/13(木) | 2027年 5/16(日) | 2027年 5/20(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/16(日) | 2027年 5/19(水) | 2027年 5/23(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/18(火) | 2027年 5/21(金) | 2027年 5/25(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/20(木) | 2027年 5/23(日) | 2027年 5/27(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/23(日) | 2027年 5/26(水) | 2027年 5/30(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/25(火) | 2027年 5/28(金) | 2027年 6/1(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/27(木) | 2027年 5/30(日) | 2027年 6/3(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 5/30(日) | 2027年 6/2(水) | 2027年 6/6(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年6月入校
大型一種・中型一種(8t限定なし)所持・2027-06の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2027年 6/1(火) | 2027年 6/4(金) | 2027年 6/8(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/3(木) | 2027年 6/6(日) | 2027年 6/10(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/6(日) | 2027年 6/9(水) | 2027年 6/13(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/8(火) | 2027年 6/11(金) | 2027年 6/15(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/10(木) | 2027年 6/13(日) | 2027年 6/17(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/13(日) | 2027年 6/16(水) | 2027年 6/20(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/15(火) | 2027年 6/18(金) | 2027年 6/22(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/17(木) | 2027年 6/20(日) | 2027年 6/24(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/20(日) | 2027年 6/23(水) | 2027年 6/27(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/22(火) | 2027年 6/25(金) | 2027年 6/29(火) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/24(木) | 2027年 6/27(日) | 2027年 7/1(木) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/27(日) | 2027年 6/30(水) | 2027年 7/4(日) | 8日間 | 237,200円 → |
2027年 6/29(火) | 2027年 7/2(金) | 2027年 7/6(火) | 8日間 | 237,200円 → |
中型8t限定MT所持の入校日程
料金欄は男性学校寮シングル・3食付き、1人分・税込です。金額を選ぶと、お部屋別の料金を確認できます。
今後の入校日と料金は、お電話でお問い合わせください。
2026年9月入校
大型一種・中型8t限定MT所持・2026-09の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 9/20(日) | 2026年 9/24(木) | 2026年 9/29(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 9/22(火) | 2026年 9/26(土) | 2026年 10/1(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 9/24(木) | 2026年 9/28(月) | 2026年 10/3(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 9/27(日) | 2026年 10/1(木) | 2026年 10/6(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 9/29(火) | 2026年 10/3(土) | 2026年 10/8(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年10月入校
大型一種・中型8t限定MT所持・2026-10の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 10/1(木) | 2026年 10/5(月) | 2026年 10/10(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/4(日) | 2026年 10/8(木) | 2026年 10/13(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/6(火) | 2026年 10/10(土) | 2026年 10/15(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/8(木) | 2026年 10/12(月) | 2026年 10/17(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/11(日) | 2026年 10/15(木) | 2026年 10/20(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/13(火) | 2026年 10/17(土) | 2026年 10/22(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/15(木) | 2026年 10/19(月) | 2026年 10/24(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/18(日) | 2026年 10/22(木) | 2026年 10/27(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/20(火) | 2026年 10/24(土) | 2026年 10/29(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/22(木) | 2026年 10/26(月) | 2026年 10/31(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/25(日) | 2026年 10/29(木) | 2026年 11/3(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/27(火) | 2026年 10/31(土) | 2026年 11/5(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 10/29(木) | 2026年 11/2(月) | 2026年 11/7(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年11月入校
大型一種・中型8t限定MT所持・2026-11の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 11/1(日) | 2026年 11/5(木) | 2026年 11/10(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/3(火) | 2026年 11/7(土) | 2026年 11/12(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/5(木) | 2026年 11/9(月) | 2026年 11/14(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/8(日) | 2026年 11/12(木) | 2026年 11/17(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/10(火) | 2026年 11/14(土) | 2026年 11/19(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/12(木) | 2026年 11/16(月) | 2026年 11/21(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/15(日) | 2026年 11/19(木) | 2026年 11/24(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/17(火) | 2026年 11/21(土) | 2026年 11/26(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/19(木) | 2026年 11/23(月) | 2026年 11/28(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/22(日) | 2026年 11/26(木) | 2026年 12/1(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/24(火) | 2026年 11/28(土) | 2026年 12/3(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/26(木) | 2026年 11/30(月) | 2026年 12/5(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 11/29(日) | 2026年 12/3(木) | 2026年 12/8(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年12月入校
大型一種・中型8t限定MT所持・2026-12の入校日程| 入校日 | 修了検定予定日 | 卒業予定日 | 日数 | 男性学校寮シングル 3食付き・税込 |
|---|
2026年 12/1(火) | 2026年 12/5(土) | 2026年 12/10(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/3(木) | 2026年 12/7(月) | 2026年 12/12(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/6(日) | 2026年 12/10(木) | 2026年 12/15(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/8(火) | 2026年 12/12(土) | 2026年 12/17(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/10(木) | 2026年 12/14(月) | 2026年 12/19(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/13(日) | 2026年 12/17(木) | 2026年 12/22(火) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/15(火) | 2026年 12/19(土) | 2026年 12/24(木) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/17(木) | 2026年 12/21(月) | 2026年 12/26(土) | 10日間 | 282,200円 → |
2026年 12/20(日) | 2026年 12/24(木) | 2026年 12/29(火) | 10日間 | 282,200円 → |
